|
|
保護視力色: 【字號 大 小】 【收 藏】 【關 閉】 | |
簡介:不銹鋼板廠安溪 牌號密度現主營業務有 Steel Grade Density(g/cm3) 現向全國供應 鋼 號 密 度 專業生產、經營 304,304安溪,305,321" 201,202,安溪不銹鋼板廠301,302 7.93 主要經營各種型號規格的 316,L4O9QTC94V048安溪不銹鋼板廠316安溪,347種類齊全 309S,310S 7.98 現向國內供應 405,410,安溪不銹鋼板廠420 7.75 現向國內供貨 409,430,434 7 | |
不銹鋼板廠安溪
牌號密度現主營業務有
Steel Grade Density(g/cm3) 現向全國供應
鋼 號 密 度 專業生產、經營
304,304安溪,305,321"
201,202,安溪不銹鋼板廠301,302 7.93 主要經營各種型號規格的
316,L4O9QTC94V048安溪不銹鋼板廠316安溪,347種類齊全
309S,310S 7.98 現向國內供應
405,410,安溪不銹鋼板廠420 7.75 現向國內供貨
409,430,434 7.7專業生產
不銹鋼板理論重量公司是集
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*安溪ength(m)*Density(g/cm3)現向全國供貨
重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長度(m)*密度值每日最新
公差標準范圍種類齊全
304/2B板公差范圍表 常年銷售
規格 大差 正常 小差 無公差 規格齊全,品質保證
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上 主導品種
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上 生產能力強,交貨速度塊
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上 專業生產、經營
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上 專業從事
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上 種類齊全
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上 我公司生產銷售
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上 最新產品
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上 生產能力強,交貨速度塊
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上 量大從優本公司為您提供
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上 種類齊全
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上 新聞
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上 主營品種
二、熱軋板公差范圍表 現貨供應
規格 大差 正常 小差 無公差 生產能力強,YTMAKGFWUI12I交貨速度塊
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9以上 真誠服務
4.0MM 3.5-3.6 3.6-3.75 3.76-3.95 3.95以上 最新產品
5.0MM 4.5-4.6 4.6-4.75 4.75-4.95 4.95以上 我公司生產銷售
6.0MM 5.4-5.6 5.6-5.75 5.75-5.85 5.85以上 生產與銷售
8.0MM 7.3-7.5 7.5-7.65 7.65-7.85 7.85以上 專業生產
10.0MM 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上 現主營業務有
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上 生產銷售于一體的
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上 品質卓越,服務周到
1.原則上無公差卷板只賣卷,75BYV8V2HS78O安溪不銹鋼板廠不開平。 現貨交易
2.各公差板按照等級銷售。
你可以直接聯系我們 公司為您低價格供應安溪不銹鋼板廠 不銹鋼板廠安溪
厚 度 不銹鋼板理論重量表(公斤) 標準生產銷售
0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40 標準生產銷售
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33 歡迎廣大客戶垂詢
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25 規格齊全,品質保證
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18 質量上乘
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10 訂購
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95 低價銷售
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80 公司主營業務有
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65 "現貨銷售
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50 現面向全國銷售
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35 常年銷售
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90 產品iso9001認證
13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60 可定做各類規格
14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30 低價銷售
15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00 今日特惠
16.00 125.60 26 204.10 42 329.70 廠家直銷
17.00 133.50 27 212.00 44 345.40 提供及時的
18.00 141.30 28 219.80 46 361.10 可定做各類規格
19.00 149.20 29 227.70 48 376.80 公司供應
20.00 157.00 30 235.50 50 392.50 生產能力強,KU8ZPVYQ8F87Z交貨速度塊
21.00 164.90 32 251.20 52 408.20
廠家直銷 專業生產銷售安溪不銹鋼板廠 不銹鋼板廠安溪
今日安溪市場304/BA冷軋1219mm寬不銹鋼板材參考行情價格, 含稅切邊價 質量上乘
304/BA 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 現向全國供貨
寶新卷 21600 20700 19900 19200 19000 18800 18600 18500 18300 18100 18100
質量保證,價格優惠 專業生產、經營安溪不銹鋼板廠 ,EIC3001J9N9WE可定做各類規格 公司為您低價格供應 |
|
本網站(http://99998.top)刊載的安溪不銹鋼板廠生產制造銷售等版權均屬于無錫不銹鋼有限公司,未經http://99998.top授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網站安溪不銹鋼板廠生產制造銷售如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |
請發給您身邊需要的朋友:安溪不銹鋼板廠生產制造銷售 | |
|
|