品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 20800.0 | 0.0 | 02-25 | 含稅 |
316/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 20800.0 | 0.0 | 02-25 | 含稅 |
316/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 20800.0 | 0.0 | 02-25 | 含稅 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護視力色: 【字號 大 小】 【收 藏】 【關 閉】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: 2月25日全國316L不銹鋼板平板價格匯總行情參考,316L不銹鋼板平板價格,316/NO1平板價格 2月25日全國316/NO1平板價格匯總行情參考: 上海太鋼316L不銹鋼板平板3.0*1500*6000價格20800.0元/噸 , 上海太鋼316L不銹鋼板平板4.0*1500*6000價格20800.0元/噸 , 上海太鋼316L不銹鋼板平板5.0*1500*6000價格20800.0元/噸 品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月25日全國316L不銹鋼板平板價格匯總行情參考,316L不銹鋼板平板價格,316/NO1平板價格
2月25日全國316/NO1平板價格匯總行情參考: 上海太鋼316L不銹鋼板平板3.0*1500*6000價格20800.0元/噸 , 上海太鋼316L不銹鋼板平板4.0*1500*6000價格20800.0元/噸 , 上海太鋼316L不銹鋼板平板5.0*1500*6000價格20800.0元/噸
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網站(http://99998.top)刊載的太鋼316L不銹鋼板平板3.0*1500*6000價格等版權均屬于無錫不銹鋼有限公司,未經http://99998.top授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網站太鋼316L不銹鋼板平板3.0*1500*6000價格如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請發給您身邊需要的朋友:太鋼316L不銹鋼板平板3.0*1500*6000價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||